|
referenzen |
||
| ...denn
unsere Projekte und zufriedene Kunden sind unsere beste Werbung |
||
|
||
|
Aktuelle Projekte:
|
||
|
|
Büroturm
MerianForum am Leipzigerplatz, Nürnberg |
|
| Bürohaus Herzog-Carl-Straße Projektbeschreibung |
||
| Engineering Campus
Airbus Aircabin Projektbeschreibung |
||
![]() |
Bülow
Plaza
Projektbeschreibung |
|
| Hohlboden Typ
A und B - Referenzen Stand 01/2004 |
zur Referenzliste Trockenhohlboden zur Referenzliste WEARMAX® |
|||
| Projekt | Fläche | Planung/Auftraggeber | ||
| 10243 Berlin, Bürogebäude "Pariser Kommune" | 12 300 m² | Oevermann GmbH, Dortmund | ||
| 10245 Berlin, NARVA - Gebäude 5 | 7 300 m² | Tekser - Bau, Berlin | ||
| 10407 Berlin, Forum Landsberger Allee | 9 400 m² | Müller - Altvatter, Berlin | ||
| 10707 Berlin, Bürogebäude Neue Bahnhofstraße | 1 710 m² | P3 - Architekten, Berlin | ||
| 10969 Berlin, Bürog. Dussmann, Friedrichstr. | 6 000 m² | Dyckerhoff & Widmann, München | ||
| 12105 Berlin, Mannesmann - Haus | 11 400 m² | Hochtief AG, Berlin | ||
| 12619 Berlin, Spree - Center | 1 000 m² | Bautex, Berlin | ||
| 13509 Berlin, DeTe Bau Holzhauser Straße | 18 500 m² | Imbau, Hennigsdorf | ||
| 17007 Neubrandenburg, Sparkasse | 4 600 m² | Arch.- Zerbe, Hamburg | ||
| 19055 Schwerin, Geschäftshaus | 735 m² | Planungsgruppe Nord, Hamburg | ||
| 21335 Lüneburg, Landeskrankenhilfe | 3 300 m² | Planungsgruppe Nord, Hamburg | ||
| 24145 Kiel, Strateg.- Computer - Zentrum | 3 550 m² | De Te Bau, Frankfurt | ||
| 26871 Papenburg, Kreissp. Aschend.- Hümling | 2 035 m² | Henschel & Partner, Wiesbaden | ||
| 28237 Bremen, Soller - Multiservice | 1 090 m² | Teamgeist - Architekten, Bremen | ||
| 30165 Hannover, Attika Business Center | 4 900 m² | Dyckerhoff & Widmann, Hannover | ||
| 30177 Hannover, Vereinigte Haftpflichtvers. | 3 000 m² | Arch. Bahlo, Koehnke Stosberg & Partner, Hannover | ||
| 31737 Rinteln, Sparkasse Schaumburg | 2 250 m² | Banco GmbH, Minden | ||
| 31840 Hessisch Oldendorf, Stadtsparkasse | 615 m² | Henschel & Partner, Wiesbaden | ||
| 33089 Paderborn, AOK - Paderborn | 1 250 m² | Arch. Ullrich & Partner, Meschede | ||
| 33098 Paderborn; Bürohaus ORGA | 9 780 m² | Hochtief AG; Dortmund | ||
| 33334 Gütersloh, Bartholomäusweg; Fa. Syskotool | 1 890 m² | Reker - Bau, Verl | ||
| 33605 Bielefeld, Strateg. - Computer-Zentrum | 3 550 m² | De Te Bau, Frankfurt | ||
| 35576 Wetzlar, Sparkasse | 8 500 m² | Henschel & Partner, Wiesbaden | ||
| 36037 Fulda, Sparkasse Buttermarkt | 5120 m² | Henschel & Partner, Wiesbaden | ||
| 36433 Bad Salzungen, Spark. Wartburg Kreis | 2 840 m² | Henschel & Partner, Wiesbaden | ||
| 36433 Bad Salzungen, Sparkasse | 770 m² | Arch. Wetzel, Bad Salzungen | ||
| 37574 Einbeck, Sparkasse | 2 830 m² | Henschel & Partner, Wiesbaden | ||
| 39122 Magdeburg, Bürohaus Damaschkeplatz | 3 740 m² | Raulf - Bau, Göttingen | ||
| 40215 Düsseldorf, Königsallee 62 | 3 350 m² | Arch.- Büro Brune, Düsseldorf | ||
| 40219 Düsseldorf, Bürogebäude "Fürstenwall" | 14 370 m² | Bayerische Hausbau, Düsseldorf | ||
| 40221 Düsseldorf, Handwerkskammer | 2 240 m² | Arch. Ringel, Düsseldorf | ||
| 40225 Düsseldorf, Bürogeb. Himmelgeister Str. | 2 570 m² | Walter - Bau AG, Düsseldorf | ||
| 40474 Düsseldorf, Bürogebäude Tersteegenstraße | 5 200 m² | Ph. Holzmann AG, Düsseldorf | ||
| 40474 Düsseldorf, "Messeturm" | 9 700 m² | ARGE D&W/Walter-Bau, Düsseldorf | ||
| 40547 Düsseldorf, Bürohaus "Am Seestern" | 8 235 m² | Rennert Ing.- Bau, Neuss | ||
| 40880 Ratingen, Tricon B | 11 030 m² | Köllmann GmbH, Wiesbaden | ||
| 41460 Neuss, Geschäftshaus Josten | 1 990 m² | RKW - Architekten, Düsseldorf | ||
| 41460 Neuss, Bürogebäude Kessel | 8 435 m² | Wayss & Freytag, Neuss | ||
| 45127 Essen, Galeria Kaufhof | 4 600 m² | Hochtief AG, Essen | ||
| 47807 Krefeld, Strateg.- Computer - Zentrum | 3 550 m² | De Te Bau, Frankfurt | ||
| 48465 Schüttorf, Sparkasse | 930 m² | Henschel & Partner, Wiesbaden | ||
| 48529 Nordhorn, Kreissparkasse | 830 m² | Henschel & Partner, Wiesbaden | ||
| 49539 Bersenbrück, Kreissparkasse | 2 300 m² | Ing.- Büro Weissenfels, Bramsche | ||
| 49610 Quakenbrück, Kreissparkasse Bersenbrück | 785 m² | Arch. Küpker, Quakenbrück | ||
| 49740 Haselünne, Kreissparkasse Meppen | 660 m² | Dipl.- Ing. Pletz, Meppen | ||
| 50189 Heppendorf, Forum Heppendorf | 4 130 m² | Bauwens GmbH, Köln | ||
| 50670 Köln, Allianz Grundstücks - AG | 5 250 m² | ARGE Wayss & Freytag AG / Ph. Holzmann AG, Düsseldorf | ||
| 50679 Köln, Roland Versicherung | 2 295 m² | Walter - Bau AG, Köln | ||
| 50858 Köln, Office Marsdorf | 5 700 m² | Bauwens GmbH, Köln | ||
| 50999 Köln-Rodenkirchen, Spectrum Business Parc | 6 315 m² | Bauwens GmbH, Köln | ||
| 53119 Bonn, Probsthof II | 8 500 m² | Walter - Bau AG, Köln | ||
| 53721 Siegburg, VdAK Siegburg | 2 165 m² | Wöllenstein, Leverkusen | ||
| 54290 Trier, R & D - Center | 5650 m² | Schlag, Mehring | ||
| 54292 Trier, Bürogebäude Antoniusstraße | 950 m² | Rule-Regiebau GmbH, Trier | ||
| 55116 Mainz, Sparkasse Mainz | 1 360 m² | ID - Planungs - GmbH, Karben | ||
| 55126 Mainz-Kastel, Verw.-Centrum "Cortile" | 2 160 m² | Arch. Dr. Mühlenberg, Wiesbaden | ||
| 56566 Neuwied, Deutsche Bank | 900 m² | Seifert GmbH, Hattert - Hütte | ||
| 57610 Altenkirchen, Westerw. Volksbank | 680 m² | ID - Planungs GmbH, Karben | ||
| 57627 Hachenburg, Volksbank Westerwald | 1 880 m² | Ach. Sauerland, Hachenburg | ||
| 57627 Hachenburg, Volksbank | 720 m² | Ach. Sauerland, Hachenburg | ||
| 59227 Ahlen, Lütkeweg; Neubau ITZ | 2 280 m² | Fußboden - Laurenz, Ahlen | ||
| 59872 Meschede, Sparkasse | 1 300 m² | Arch. Ullrich & P. Meschede | ||
| 59939 Olsberg, Sparkasse Hochsauerland | 620 m² | Arch. Hillebrand, Olsberg | ||
| 60314 Frankfurt, "Meßmer-Haus", Hanauer Str. | 4 700 m² | Arch. Madreiter, Frankfurt | ||
| 60322 Frankfurt, Umbau Fürstenberger Str. 3-9 | 1 721 m² | Arch. Pielok, Offenbach | ||
| 60322 Frankfurt, Bürogeb. Eschersheimer Landstr. | 4 850 m² | Bilfinger & Berger, Frankfurt | ||
| 60327 Frankfurt, Bürogebäude Despa | 6 650 m² | Braun,Voigt & Part. Frankfurt | ||
| 60487 Frankfurt, Bürogebäude Insterburgstr. 7 | 2 420 m² | Wayss & Freytag, Frankfurt | ||
| 60528 Frankfurt, Lyoner Str. 34; Oldus GmbH | 3 165 m² | Ing.- Büro Jacob, Bad Soden | ||
| 63065 Offenbach, Sparkasse | 450 m² | GKH, Frankfurt | ||
| 63263 Neu - Isenburg, FBC - Bürocenter | 8 070 m² | Züblin AG, Frankfurt | ||
| 63739 Aschaffenburg, Sparkasse | 1 450 m² | Sparkasse Aschaffenburg | ||
| 64293 Darmstadt, Europahaus | 15 500 m² | Strabag, Darmstadt | ||
| 64342 Seeheim - Jugenheim, Sparkasse | 1 200 m² | GKH, Frankfurt | ||
| 64646 Heppenheim, Ludwigstr.; Bezirkssparkasse | 4 200 m² | Arch. Träger, Viernheim | ||
| 65201 Wiesbaden, FERRARI-Deutschland | 950 m² | Wiemer & Trachte, Mainz | ||
| 65428 Rüsselsheim, Eisenstr.; Gewerbepark Carat II | 5 650 m² | Züblin AG, Frankfurt | ||
| 65719 Hofheim - Wallau, Bürogebäude IKEA | 3880 m² | Büro Flury / Größlein, Hofheim | ||
| 66033 Saarbrücken, ZF - Getriebe GmbH | 1 220 m² | Fa. Britz, Lebach | ||
| 66115 Saarbrücken - Burbach, Bürohaus | 2 000 m² | Krämer Ausbautechnik, Saarbrücken | ||
| 66115 Saarbrücken, IDS Scheer AG (2. BA) | 7 100 m² | Arch. Prof. Focht, Saarbrücken | ||
| 66121 Saarbrücken, IDS Prof. Scheer (1. BA) | 5 725 m² | Prof. Focht & P., Saarbrücken | ||
| 66123 Saarbrücken, Union - Kranken - Versicherung | 3 250 m² | Leo Britz, Lehbach | ||
| 66424 Homburg, Kreissparkasse Saarpfalz | 770 m² | Arch.- Walle, Homburg | ||
| 67806 Rockenhausen, Kreissparkasse | 1 250 m² | Arch. Thio & Mulzer, Darmstadt | ||
| 68219 Mannheim, Dresdner Bank | 890 m² | Bilfinger & Berger, Mannheim | ||
| 69115 Heidelberg, Eichendorff - Forum | 6 760 m² | Büro ap 88, Heidelberg | ||
| 70174 Stuttgart, Bürogeb. Firnhaber Str. | 830 m² | SÜBA, Hockenheim | ||
| 70176 Stuttgart, Thuringia Versicherung | 3 200 m² | Bilfinger & Berger, Stuttgart | ||
| 70178 Stuttgart, Fa. Klett - Haus | 3 150 m² | HWP Planungsgesellschaft , Stuttgart | ||
| 70191 Stuttgart, Bürogebäude Panorama | 8 950 m² | Bülow AG, Stuttgart | ||
| 70191 Stuttgart, Bürohäuser FOCUS 21 I + II | 13 620 m² | Bülow AG, Stuttgart | ||
| 70191 Stuttgart - Vaihingen, „Colorado“ | 14 515 m² | Bülow AG, Stuttgart | ||
| 70372 Stuttgart, Bürogebäude Kegelenstraße | 4 600 m² | Bilfinger & Berger, Stuttgart | ||
| 70469 Stuttgart, Bürohaus Burgenlandstr. | 9 970 m² | Schwarz - Architekten, Stuttgart | ||
| 70499 Stuttgart, Forum Weilimdorf | 5 190 m² | Leonhard Weiss, Stuttgart | ||
| 70567 Stuttgart, Bürohaus Häussler ABC | 2 240 m² | Dyckerhoff & W., Stuttgart | ||
| 70806 Kornwestheim, Rathaus | 1 730 m² | Arch. Rümelin, Schoch, Zabel, Stuttgart | ||
| 71063 Sindelfingen, Bürogeb. Amundsenstr. | 3 250 m² | Ph. Holzmann AG, Mannheim | ||
| 71106 Magstadt, Volksbank | 1 200 m² | Arch. Kienle, Magstadt | ||
| 71229 Leonberg, Bürogebäude "Octogon" | 3 750 m² | Gustav Epple, Stuttgart | ||
| 71522 Backnang, Kreissparkasse | 880 m² | Arch. Stammler, Schorndorf | ||
| 71636 Ludwigsburg, Bürogebäude Schwieberd. Str. | 10 000 m² | WD - Bau, Bietigheim | ||
| 71665 Vaihingen / Enz, Volksbank | 680 m² | Volksbank, Ludwigsburg | ||
| 72072 Tübingen, Modine GmbH | 900 m² | Arch. Schönthaler & Schmid, Stuttgart | ||
| 73035 Göppingen, Strateg.-Comp.-Zentrum | 3 550 m² | De Te Bau, Frankfurt | ||
| 73037 Göppingen, Bürogeb. Fabrikstrasse | 8 260 m² | L. Weiss GmbH, Satteldorf | ||
| 73457 Essingen, Scholz KG | 600 m² | Arch. Knotz, Essingen | ||
| 73760 Ostfildern, Bürohaus Scharnhauser Park | 3 370 m² | Arch. Prof. Kergaßner, Stuttgart | ||
| 74080 Heilbronn, Schwabenhof I + II | 2 900 m² | Kruck & Partner, Heilbronn | ||
| 74910 Kirchardt, Raiffeisenbank | 1 180 m² | Arch. Herrmann & Bosch, Stuttgart | ||
| 78479 Reichenau, Bezirkssparkasse | 3 100 m² | Arch. Pfaff & Partner, Rottweil | ||
| 78713 Schramberg, Volksbank | 680 m² | GEFU, Stuttgart | ||
| 79793 Wutöschingen, Volksbank | 1 450 m² | Arch. Binsdorf, Horheim | ||
| 80333 München, Bankhaus Reuschel | 1 600 m² | EUKIA, Regensburg | ||
| 80333 München, Landesbank Briennerstraße | 800 m² | Bilfinger & B. AG, München | ||
| 80335 München, Karlsplatz 11 + 12 | 1 600 m² | Bayer. Hausbau, München | ||
| 80339 München, Barthstr. 22; Büroh. ARTEMIS II | 22 030 m² | Strabag, Lugwigsburg | ||
| 80538 München, Karl - Scharnagel - Ring | 8 440 m² | Bilfinger & Berger, München | ||
| 80634 München, Barmerhaus, Arnulfstraße | 2 700 m² | Arch. Löser & Partner, Nürnberg | ||
| 80687 München, Bürohaus Landsberger Str. 155 | 12 000 m² | Bülow AG, Stuttgart | ||
| 80711 München, Neusser Str. 3; Langenscheidt KG | 4 020 m² | Arch. Schweger & Partner, Hamburg | ||
| 80802 München, Münchner Rückvers., Gedonstr. | 11 000 m² | Arch. Baumschlager & Eberle, Vaduz | ||
| 81369 München, Bürogeb. Albert-Roßhaupter - Str. | 2 000 m² | Fa. Eichbauer, München | ||
| 81373 München, ADAC - Hansapark | 10 800 m² | Arch.-Büro Dr. Lehneis, München | ||
| 81679 München, Siemens AG "Haus Passau" | 1 500 m² | Ing.-B. Schnitzspahn, München | ||
| 81827 München, Stadtsparkasse | 750 m² | Becker, München | ||
| 81829 München, Am Moosfeld 13; Bürogebäude | 1 400 m² | Villa Nova, München | ||
| 81829 München - Riem, Tria - Messe Campus | 14 520 m² | Baierl & Demmelhuber, Töging | ||
| 81829 München - Riem, Riem - Arkaden | 12 000 m² | Walter Bau AG, München | ||
| 82008 Unterhaching, Bürogebäude Sport - Scheck | 6 860 m² | Schrobenhauser GmbH, Unterhaching | ||
| 82031 Grünwald, Deutsche Bank | 600 m² | Fa. Frank , Grünwald | ||
| 82041 Oberhaching, SE - Bürohaus | 4 520 m² | Imbau GmbH, Garching | ||
| 82041 Oberhaching, Bürohäuser FOCUS I | 4 900 m² | Imbau GmbH, Garching | ||
| 82041 Oberhaching, Bürogebäude FOCUS II | 4 600 m² | Imbau, Garching | ||
| 82041 Oberhaching, Bürogebäude FOCUS III | 4 910 m² | Imbau, Garching | ||
| 82041 Oberhaching, Bürogebäude FOCUS IV | 5 000 m² | Imbau, Garching | ||
| 82319 Starnberg, Kreissparkasse | 3 308 m² | Bilfinger & Berger, München | ||
| 83301 Traunreuth, Kreissparkasse Traunstein | 2 095 m² | Arch. Schmidt-Schicket., München | ||
| 84130 Dingolfing, Kreissparkasse, Landau | 1 210 m² | Arch.-Büro Dr.Markmüller, Dingolfing | ||
| 85002 Ingolstadt, AUDI AG-Gebäude T 1 | 3 820 m² | Arch. Heese, München | ||
| 85354 Freising, Bürogebäude "Gute Änger" | 3 700 m² | Arch.- Krauss&Ortner, München | ||
| 85368 Moosburg, Kreissparkasse | 3 180 m² | BABAG GmbH, München | ||
| 85421 Erding, Raiffeisenbank | 2 250 m² | Arch. Falterer, Erding | ||
| 85551 Heimstetten, SUN - Microsystem | 6 274 m² | Züblin AG, Frankfurt | ||
| 85560 Ebersberg, Sparkasse | 2 490 m² | BABAG GmbH, München | ||
| 85609 Dornach, Europaforum II | 6 000 m² | Intertec GmbH, Germering | ||
| 85609 Dornach, Büropark Dornach | 22 000 m² | Walter - Bau AG, München | ||
| 85737 Ismaning, Bürogeb. Reichenbachstr. | 2 630 m² | Arch. Bobus, Ottobrunn | ||
| 85757 Karlsfeld, Bürogeb. Münchner Str. | 1 760 m² | Schrobenhauser, Unterhaching | ||
| 85774 Unterföhring, Büro im Park, Unterföhring | 21 750 m² | Walter - Bau AG, München | ||
| 85609 Dornach, Humboldtstr. 2; Samen - Schmitz | 4 505 m² | Hama - Baubetriebe, München | ||
| 86062 Augsburg, Verwaltgeb.+ Umbau Silo | 4 400 m² | Deuter AG, Augsburg | ||
| 86159 Augsburg, Eserwallstr. 1; Barmerhaus | 4 300 m² | Arch. Löser & Partner, Nürnberg | ||
| 86899 Landsberg, ADAC-Technikzentrum | 1 380 m² | Arch. Hoffarth, Gräfelfing | ||
| 88161 Lindenberg, Kreuzhofstr.: Volksbank | 675 m² | Bank - Projekt, Westhausen | ||
| 88400 Biberach, Ulmer Tor | 3 285 m² | Schmid, Baltringen | ||
| 88471 Laupheim, Fa. Aircabin | 2 200 m² | Arch. Prof. Kergaßner, Stuttgart | ||
| 88471 Laupheim, Uhlmann Pac - Systeme | 2 360 m² | Arch. Schad, Laupheim | ||
| 89073 Ulm, Bürogebäude Syrlinstr. | 4 147 m² | Realgrund GmbH, Ulm | ||
| 89073 Ulm, Hirschstr. 1, Bürogebäude | 8000 m² | Architekturwerkstatt, Langenau | ||
| 89079 Ulm, Sanacorp AG | 950 m² | B.P.S. - GmbH, Planegg | ||
| 89160 Dornstadt, Verwaltungs - Gebäude Werdich | 1 320 m² | Arch. Kauffmann, Ostfilden | ||
| 89231 Neu - Ulm, AOK Günzburg | 530 m² | Arch.- Werkstatt, Langenau | ||
| 89231 Neu - Ulm, Edisoncenter | 3 300 m² | Hochtief AG, München | ||
| 90402 Nürnberg, Stadtsparkasse I. BA | 4 420 m² | Arch. Löser & Partner, Nürnberg | ||
| 90411 Nürnberg, Bürogebäude IVG | 3 725 m² | Arch. Thomaczek, Nürnberg | ||
| 90441 Nürnberg, Mobilfunk Dieselstraße | 6 325 m² | IBB, München | ||
| 90478 Nürnberg, Barmerhaus (1. + 2. BA) | 7 150 m² | Arch. Löser & Partner, Nürnberg | ||
| 90480 Nürnberg, Maxtorhof | 4 530 m² | Bilfinger & Berger AG, Nürnberg | ||
| 90482 Nürnberg, Bürohaus Ostend 196 | 6 550 m² | Arch. Port & Schöbel, Nürnberg | ||
| 91301 Forchheim, Sparkasse Umbau Hauptstelle | 1 680 m² | Arch. Rösch, Forchheim | ||
| 91625 Schnelldorf, Bürogebäude Fa. Groninger | 1 732 m² | Arch. Stirn, Crailsheim | ||
| 91710 Gunzenhausen, Sparkasse | 870 m² | Arch. Irmler, Lauchheim | ||
| 92660 Neustadt, Hauptverwaltung Fa. Nachtmann | 1 400 m² | Arch. Cantzler, Weiden | ||
| 93051 Regensburg, Grundstücksgesellschaft | 6 400 m² | EUKIA, Regensburg | ||
| Dr. Gessler Straße | ||||
| 93049 Regensburg, Bürogebäude Boessner Str. | 3 570 m² | EUKIA GmbH, Regensburg | ||
| 94032 Passau-Kohlbruck, GGP-GmbH, Passau | 605 m² | Arch. Krassler & Reiter, Passau | ||
| 94315 Straubing, Dresdner Bank | 3 950 m² | Winter Hausbau, Straubing | ||
| 95028 Hof, Medienhaus Pfarr 1 | 1 200 m² | Arch. Beyer, Döhlau | ||
| 95030 Hof, AOK | 950 m² | Arch. Peetz, Hof | ||
| 95030 Hof, IHK-Bildungszentrum Hohensaas | 1 120 m² | Arch. Peetz, Hof | ||
| 95030 Hof, Bismarckstr., Stadtsparkasse | 1 900 m² | Schädlich GmbH, Hof | ||
| 95134 Bad Steben, Betriebsgebäude | 870 m² | Meyer/Brühl OHG, Bad Steben | ||
| 95643 Tirschenreuth, Sparkasse 1.+2. BA | 2 390 m² | Arch.- Schaar, Tirschenreuth | ||
| 96050 Bamberg, Strateg.-Computer-Zentrum | 3 550 m² | De Te Bau, Frankfurt | ||
| 97688 Bad Kissingen, Sparkasse | 4 400 m² | BABAG, München/Bayreuth | ||
| 98617 Meiningen, Kreissparkasse 1.+2. BA | 1 275 m² | ID-Planungs GmbH, Karben | ||
| 99084 Erfurt, Barmer - Haus | 4 060 m² | Arch. Löser & Partner, Nürnberg | ||
| 99198 Vieselbach, BÄKO - Thüringen | 550 m² | Linke Industrieb., Schwaigern | ||
| 99851 Gotha, Kreissparkasse | 555 m² | Arch. Jentsch, Sondershausen | ||
| 01067 Dresden, Büroh. "Ammonhof GU II" | 13 160 m² | Ph. Holzmann AG, Dresden | ||
| 01097 Dresden, Bürogebäude Albertplatz | 3 700 m² | Ph. Holzmann AG, Dresden | ||
| 01159 Dresden, Drescher Häuser 1.+ 2. BA | 11 900 m² | Wolff & Müller, Stuttgart | ||
| 01662 Meißen, Kreissparkasse | 5 500 m² | Arch. Pfaff & Partner, Dresden | ||
| 02625 Bautzen, Bürogeb. TÜV Sachsen | 740 m² | Hetterich & Partner, Nürnberg | ||
| 02708 Löbau, Volksbank | 1 220 m² | Arch. Bloss & Keinath, Winterbach | ||
| 03130 Spremberg, Sparkasse Spree - Neiße | 2 230 m² | Suter & Suter, Lörrach | ||
| 04103 Leipzig, Landeszentralbank | 7 000 m² | ARGE Ph. Holzmann/Hochtief | ||
| 04103 Leipzig, Bürogebäude Prager Straße | 9 500 m² | Bilfinger & B. AG, Stuttgart | ||
| 04105 Leipzig, Bürogebäude Berliner Str.1-3 | 3 500 m² | Ph. Holzmann AG, Leipzig | ||
| 04107 Leipzig, Bürohaus | 2 730 m² | Rennert Ingenieurbau, Leipzig | ||
| 04109 Leipzig, "Am Brühl 8" | 2 150 m² | Radmer Bau, Leipzig | ||
| 04109 Leipzig, "Famulushaus" | 1 920 m² | Lucks & Co, Magdeburg | ||
| 04179 Leipzig, Bürogebäude Diezmannstr.I.+II. BA | 4 110 m² | Hochtief AG, Dresden | ||
| 04205 Leipzig, Bürogebäude Leipzig-Dölzig | 13 800 m² | Ph. Holzmann AG, Mannheim | ||
| 04229 Leipzig, Bürohaus Merseburger Straße | 4 000 m² | Wolff & Müller, Ludwigsburg | ||
| 04435 Schkeuditz, Sparkasse Leipzig | 690 m² | Arch. Kühnl & Schmidt, Leipzig | ||
| 04838 Eilenburg, Sparkasse | 1 080 m² | Bau- + Haustechnik, Bad Düben | ||
| 04916 Herzberg, Sparkasse Elbe-Elster | 1 300 m² | Arch.- Kalka & P., Schlieben | ||
| 06366 Köthen, Kreissparkasse | 1 900 m² | Ing.-Büro Zimmer & Rau, Köthen | ||
| 07318 Saalfeld, Kreissparkasse | 2 800 m² | Arch. Schlotterbeck Lein, Hof | ||
| 07743 Jena, Jenoptik | 9 000 m² | Jenoptik Bauentw., Jena | ||
| 08209 Auerbach / Vogtland, Sparkasse | 3 700 m² | Kreissparkasse, Auerbach | ||
| 08233 Treuen, Kreissparkasse | 1 000 m² | BABAG, Chemnitz | ||
| 08393 Meerane, Schmidt - Bank | 1 075 m² | BFK - Plan, Stuttgart | ||
| 08606 Oelsnitz, Kreissparkasse | 1 200 m² | Arch.- Büro Beyer, Döhlau | ||
| 09224 Mittelbach, Bürogebäude | 625 m² | Biermeier & P., Griesheim | ||
| 09557 Lichtenwalde, Sparkassen - Akademie | 1 257 m² | AIC - Ing.- Gesellschaft, Chemnitz | ||
| 09557 Flöha, Kreissparkasse | 2 340 m² | AIC - Bauplanung, Chemnitz | ||
Österreich: |
||||
A - 1010 Wien, Bürohaus Schottenringpassage |
6 710 m² | Estrella AG, Wien | ||
| A - 4020 Linz, Landesdienstleistungszentrum | 20 350 m² | Arch. Kaufmann & Partner, Linz | ||
| A - 4020 Linz, Büropark „Mittlerer Ring“ | 5 810 m² | Arch. Kaufmann & Partner, Linz | ||
| A - 5020 Salzburg, Fa. Commend, Saalachstr. | 1 290 m² | Arch. Panek, Salzburg | ||
|
||||
| Trockenhohlboden-Referenzen Stand 01/2004 |
zur
Referenzliste Hohlraumboden zur Referenzliste WEARMAX® |
|||
| Projekt | Fläche | Planung/Auftraggeber | ||
| 07907 Schleiz, Duden - Gymnasium | 700 m² | Albrecht GmbH, Schleiz | ||
| 08606 Oelsnitz, Kreissparkasse | 800 m² | Arch. Beyer, Döhlau | ||
| 12555 Berlin-Köpenick, Landesbank Berlin | 1 300 m² | Landesbank Berlin (Abt. Bauwesen) | ||
| 13055 Berlin-Hohenschönhausen, Landesbank | 270 m² | Landesbank Berlin (Abt. Bauwesen) | ||
| 18311 Ribnitz - Damgarten, Sparkasse | 705 m² | Arch. Giese & Partner, Kavelstorf | ||
| 20259 Hamburg, Osterstr. 111; Dresdner -Bank | 330 m² | Bank - Projekt, Westhausen | ||
| 28195 Bremen, Kontorhaus Stintbrücke | 4 550 m² | Arch.- Rosenbusch, Bremen | ||
| 30659 Hannover, Podbielskistr. 321; Dresdner Bank | 225 m² | Bankplan GmbH, Rodgau | ||
| 36381 Schlüchtern, Obertorstr.; VR - Bank | 315 m² | Jökel Bau, Schlüchtern | ||
| 39576 Stendel, Breite Straße; Dresdner Bank | 330 m² | Bank - Projekt, Westhausen | ||
| 44263 Dortmund, Hermannstr. 27; Dresdner Bank | 183 m² | Dresdner Bank, Frankfurt | ||
| 48282 Emsdetten, Sinninger Str.; Fa. Waeco GmbH | 1 600 m² | Planungsgruppe Mesum, Rheine | ||
| 55129 Mainz, Bürogebäude Haifa - Allee | 2.850 m² | Arch. Bendel, Hargesheim | ||
| 56130 Bad Ems, Römerstr. 91; Nass. Sparkasse | 935 m² | Arch. Monreal, Bendorf | ||
| 56346 St. Goarshausen, Nass. Sparkasse | 300 m² | Ing.- Büro König, Geisenheim | ||
| 56357 Miehlen, Nass. Sparkasse | 140 m² | Arch. Lengfeld&Wilisch, Darmstadt | ||
| 56751 Polch, Robert-Koch-Str. 1.; Verwaltungsgebäude | 800 m² | Lion Bau, Mühlhausen | ||
| 60313 Frankfurt, Zeil, Nass. Sparkasse | 4 490 m² | Ing.- Büro König, Geisenheim | ||
| 60318 Frankfurt, Glauburgstr.; Nass. Sparkasse | 160 m² | Ing.- Büro König, Geisenheim | ||
| 60329 Frankfurt, Deutsche Immobilien Anlagen | 950 m² | Braun, Voigt & Partner, Frankfurt | ||
| 60435 Frankfurt, Hamburger Landstr.; Frankfurter Sparkasse | 300 m² | Bauabteilung Frankfurter Sparkasse | ||
| 60489 Frankfurt, Lorscher Str.; Frankfurter Sparkasse | 153 m² | Bauabteilung Frankfurter Sparkasse | ||
| 60489 Frankfurt, Westerbacherstr.; Nass. Sparkasse | 180 m² | Ing.- Büro König, Geisenheim | ||
| 61169 Friedberg, Wetterauer Volksbank | 335 m² | Ach. Schulteß, Friedberg | ||
| 61348 Bad Homburg, Louisenstr. 53; Nass. Sparkasse | 335 m² | Ing.- Büro König, Geisenheim | ||
| 63785 Obernburg, Möbelhaus Spilger | 412 m² | Arch. Ackermann, Mosbach | ||
| 63811 Stockstadt, Industriestr., Spedition Kissel | 570 m² | Arch. Franz, Laufach | ||
| 65034 Wiesbaden, Emser Str. 62; Nass. Sparkasse | 125 m² | Arch. Lengfeld&Wilisch, Darmstadt | ||
| 65034 Wiesbaden, Umbau Stammhaus Nass. Sparkasse | 2 500 m² | Ing.- Büro Reif, Montbaur | ||
| 65187 Wiesbaden, Schiersteiner Str.; Nass. Sparkasse | 215 m² | Arch. Zaeske & Maul, Wiesbaden | ||
| 65187 Wiesbaden, Biebricher Allee, Nass. Sparkasse | 104 m² | Arch. Zaeske & Maul, Wiesbaden | ||
| 65203 Wiesbaden - Biebrich, Dresdner Bank | 575 m² | Gebr. Bommhardt, Bischhausen | ||
| 65343 Eltville, Gutenbergstr. 7; Dresdner Bank | 280 m² | Bommhardt, Waldkappel | ||
